Friese Hoek race 2011 1/2-10-2011
WSV De Zevenwolden Lemmer
Wedstrijd 1 Wedstrijd 2  
Skūtsjes voorlopige uitslag Klasse 1
Totaal
pl pts zeilt naam schip schipper woonplaats pl pts * pl pts
0
1 4 waterpoort SNEKER PAN Douwe Visser Sneek 2 2 2 2
2 6 G DOARP GROU Douwe Visser Grou 1 1 5 5
3 7 J OERAL THŚS Dirk-Jan Reijenga Joure 4 4 3 3
4 7 D TWEE GEBROEDERS Albert Visser Drachten 3 3 4 4
5 11 JR JONGE REIN E.P. Jonker Redhuzum 5 5 6 6
6 15 LW LEGE WĀLDEN Willem Prins Warns 7 7 8 8
7 16 L LEMSTER SKUTSJE Johannes Meeter Lemmer ocs 15 1 1
8 16 H GERBEN VAN MANEN Pieter Brouwer Heerenveen 9 9 7 7
9 17 JJ JONGE JASPER Sieb Meijer Franeker 6 6 11 11
10 17 WS GOEDE VERWACHTING  Walter de Vries Sloten 8 8 9 9
11 20 halve maan D' HALVE MAEN Berend Mink Drachten 10 10 10 10
12 23 WW WYLDE WYTSE Sikke Heerschop de Meern 11 11 12 12
13 28 zwaan ŚT'E STRIID Rinus de Jong Langweer ocs 15 13 13
14 30 LI GRUTTE PIER Delmer Los Heidenskip dns 15 dns 15
Skūtsjes voorlopige uitslag Klasse 2
Totaal
pl pts zeilt naam schip schipper woonplaats pl pts * pl pts
0
1 2 schakels DE YDE Wietse Bandstra Groningen 1 1 1 1
2 4 LE FRISIA Robert de Jong Lemmer 2 2 2 2
3 7 M ZES GEBROEDERS Klaas Kuperus Makkum 3 3 4 4
4 9 P HOOP OP ZEGEN Paul de Koe Heerenveen 6 6 3 3
5 10 1 EENVOUD Remy de Boer Harlingen 4 4 6 6
6 12 HB HARMONIE Floris Bottema Bolsward 5 5 7 7
7 13 LL OPSJITTER Koos Lamme Hengelo 8 8 5 5
8 16 KH Ulbe zwaga Kees Hermsen Mokum 7 7 9 9
9 17 K OANT MOARN Suzan Horst Velddriel 9 9 8 8
Skūtsjes voorlopige uitslag Klasse 3
Totaal
pl pts zeilt naam schip schipper woonplaats pl pts * pl pts
0
1 2 . t SWARTE WIEF Jaap Hofstee Tijnje 1 1 1 1
2 5 SH HOOP EN VERTROUWEN Tsjibbe vd Veer Oudega(GS) 3 3 2 2
3 5 kanon NOOIT VOLMAAKT  Jochem vd Vaart Lemmer 2 2 3 3
4 10 Sn HOOP DOET LEVEN Koos van Drunen Nijbeets dnf 5 dnf 5