Uitslag contender

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7
1 2370   8,0 (dnc) 1 1 2 2 1 1
2 472   11,0 (dnc) 2 2 1 1 3 2
3 218 Rick Thorborg 23,0 (dnc) 3 5 3 4 4 4
4 2433   29,0 (dnc) 4 3 4 5 6 7
5 232   32,0 (dnc) dnc dnc dnc 3 2 3
6 322   34,0 (dnc) 5 4 5 7 7 6
7 221 Jeroen F 34,0 (dnc) 6 6 6 6 5 5
 


Uitslag FD

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7
1 348 K.Stilstra, Theo Rutten 10,0 1 1 1 (3) 1 3 3
2 25 Harold Weigers 11,0 (3) 2 2 2 2 2 1
3 341 Zandstra, Durk 12,0 2 (3) 3 1 3 1 2
 


Uitslag Javelin

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7
1 449 Willem Slendebroek, Mascha Geleijnse 7,0 1 (2) 1 2 1 1 1
2 224 Jan ten Hoeve, Joos Zaremba 22,0 4 (7) 4 7 3 2 2
3 508 Arent de Jong, Dart van Noorden 30,0 8 1 (9) 4 5 8 4
4 530 Tis van Noorden, Ramon Coumans 30,0 2 6 6 3 (7) 7 6
5 204 Wardo Dietrich, Anne Dietrich 32,0 (9) 3 3 8 8 3 7
6 567 Phil van Dijk, Daniël Bruinenberg 39,0 7 8 5 1 6 12 (13)
7 77 Henk de Boer, Eric Bootsma 40,0 6 4 2 6 11 11 (12)
8 154 Jan de Groot, Eric Wilke 50,0 3 5 7 5 (dns) dns dns
9 468 Hans Bosma, Harm Scheepstra 54,0 5 9 (10) 10 10 10 10
10 553 Mieke Zaremba, Loes Zaremba 55,0 10 12 8 11 9 (13) 5
11 550 Peter Borck, Jens Schlittenhard 57,0 (dnc) dnc dnc dnc 4 5 3
12 512 Bart Kooi, Jeanine Kooi 60,0 (dnc) dnc dnc dnc 2 4 9
13 365 Fred Wildenburg, Jan Thijs 60,0 (12) 10 12 9 12 6 11
14 465 Willem Willems, Peter Boomsma 62,0 11 11 11 12 (dsq) 9 8
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.022
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl